구분 | 금액(단위 : 천원, 부가세포함) |
---|---|
가맹비 | 5,500 |
교육비 | 3,300 |
(현금)보증금 | 5,000 |
합계 | 13,800 |
구분 | 지급대상 | 금액 | 지급기한 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인테리어 | 자체시공 또는 지정업체 |
66,000 | 인테리어 공사 시작 3일전 | 3.3㎡ 늘어날때마다 2,200천원 추가 부담 단, 당사의 인테리어 기준 준수 |
필수설비 | 자체시공 또는 지정업체 |
28,600 | 인테리어 공사 시작 3일전 | 당사의 설비 기준 준수 |
간판 | 자체시공 또는 지정업체 |
7,150 | - | 당사의 B1기준 준수 |
POS | 자체시공 또는 지정업체 |
2,750 | - | 당사의 설비 기준 준수 |
최초공급상품비용 | 가맹본부 | 3,300 | 물품 공급 1일 이전 | 매장 상황에 따라 변동됨 |
기타개점에 소요되는 비용 |
자체구입 | 0 | 물품 공급 1일 이전 | 소모품비 등 |